Login  

   

Online  

Aktuell sind 133 Gäste und 3 Mitglieder online

  • BobbyeriOvats
  • BoxerLext
  • Kylietwecy
   

Die Kosten für Verkehrsverstöße im europäischen Ausland (alle Angaben in Euro gerundet)

''Bußgelder für:

Falsches Parken / Überholen im Überholverbot / bei Rot über die Ampel / 20 km/h zu schnell / Alkohol am Steuer (Promillengrenze)

Belgien: ab 50 ab 150 ab 150 ab 100 ab 140 (0,5)
Dänemark: 20 150 150-200 70 - 270 ab 540 (0,5)
Deutschland: 5-50 30-125 50-200 bis 35 ab 250 (0,5)
Frankreich: ab 10 ab 90 ab 90 ab 90 ab 750 (0,5)
Griechenland: 35-65 bis 355 165 35 ab 80 (0,5)
Großbritannien: ab 30 ab 130 ab 130 ab 72 bis 7200 (0,8)
Italien: ab 35 ab 70 ab 140 ab 140 ab 260 (0,5)
Kroatien: ab 40 ab 40 130 ab 40 ab 70 (0,0)
Niederlande: 50 130 ab 130 ab 70 ab 190 (0,5)
Österreich: ab 10 70-145 70-145 20-55 ab 220 (0,5)
Polen: ab 25 ab 65 ab 65 ab 15 bis 1200 (0,2)
Portugal: ab 30 ab 120 ab 100 ab 60 ab 250 (0,5)
Schweden: ab 20 115 ab 130 ab 130 ab 30 TS** (0,2)
Schweiz: ab 25 ab 150 160 ab 120 ab 775** (0,5)
Spanien: bis 90 90-300 90-300 90-300 ab 300 (0,5)
Tschechien: ab 15 ab 15 60 ab 15 bis 450 (0,0)
Türkei: 20 35 35 35 ab 150 (0,5)
Ungarn: ab 10 bis 80 bis 80 bis 230 bis 380 (0,0)

In Schweden gilt seit 01.01.2007 ein höher Bußgeldkatalog, die Bußgelder für Geschwindigkeitüberschreitungen haben sich nahezu verdoppelt, die oben genannten Preise stammen aus dem Jahre 2006.

In der Schweiz (ähnlich wie in Schweden) gilt seit 2007 eine neue Bestimmung, wonach sich die höhe des Strafmaß nach an dem Einkommen des Verurteilten richtet.

   
© www.rlst.de

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.